Dự đoán xiên 3 miền bắc hôm nay
Dự đoán xiên 3 miền bắc miễn phí hôm nay. Bằng kinh nghiệm bắt số lâu năm. Chúng ta lựa chọn ra dàn lô 3 số. Và phải đảm bảo nó về cả 3 con lô này. Nếu bạn không gặp may mắn hoặc là người có chuyên môn bắt số. Thì chắc chắn bạn bắt cầu này không hề dễ dàng trúng được. Chính vì thế chúng ta cần các cao thủ chốt miền bắc. Dù sao họ cũng là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trang web bắt số chính xác nhất tại soi cầu 247 rồng bạch kim. Các bạn có thể tự tin đánh cac con lô đã cho bên dưới.
Thống kê dự đoán xiên 3 miền bắc miễn phí
Bạn nên theo dõi thống kê của cầu lô xiên 3 miền bắc. Và nó được cung cấp miễn phí hàng ngày. Cách chơi tốt nhất là vừa đánh xiên 3 vừa chơi đều dàn lô 3 số.Nếu đánh xiên thì hay trúng hơn có soi cầu xiên 2 miền bắc.
Bạn là người đang muốn tìm LÔ XIÊN 3 VIP miền Bắc
đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lô xiên 3 tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ hoặc chuyển khoản là bạn sẽ sở hữu ngay lô xiên 3 chuẩn nhất trong ngày.
❁ Cầu LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 1.500.000 VND )
❁ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❁ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
❁ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
❁ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
NGÀYDÀN LÔ XIÊN 3KẾT QUẢ
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
23/03/2025 | 04 29 72 | ăn lô 29 72 |
22/03/2025 | 21 59 69 | ăn lô 21 69 |
21/03/2025 | 21 31 48 | ăn lô 31 48 |
20/03/2025 | 20 41 85 | trượt |
19/03/2025 | 17 41 96 | ăn lô 17 |
18/03/2025 | 23 18 72 | ăn xiên 3 |
17/03/2025 | 56 75 92 | ăn lô 56 75x2 |
16/03/2025 | 41 87 76 | ăn lô 41 76 |
15/03/2025 | 56 62 72 | ăn lô 62 |
14/03/2025 | 19 34 68 | ăn lô 34 |
13/03/2025 | 69 89 52 | ăn lô 69 |
12/03/2025 | 82 89 38 | ăn lô 82 38 |
11/03/2025 | 29 89 96 | trượt |
10/03/2025 | 48 81 91 | ăn lô 91 |
09/03/2025 | 41 26 96 | ăn lô 41 96 |
08/03/2025 | 52 41 89 | ăn lô 52 89x2 |
07/03/2025 | 79 91 94 | ăn lô 94 |
06/03/2025 | 09 85 92 | ăn xiên 3 |
05/03/2025 | 84 61 26 | trượt |
04/03/2025 | 38 65 41 | ăn lô 65 41x2 |
03/03/2025 | 12 41 04 | ăn lô 12 |
02/03/2025 | 60 65 29 | ăn lô 60 65 |
01/03/2025 | 04 12 61 | ăn lô 61 |
28/02/2025 | 36 39 01 | ăn lô 36 |
27/02/2025 | 89 93 63 | trượt |
26/02/2025 | 23 90 92 | ăn xiên 3 |
25/02/2025 | 34 46 61 | trượt |
24/02/2025 | 61 18 29 | ăn lô 18 |
23/02/2025 | 38 56 58 | ăn lô 58x2 |
22/02/2025 | 28 36 58 | ăn lô 36 |
21/02/2025 | 76 71 31 | ăn lô 76 71 |
20/02/2025 | 79 36 68 | ăn lô 68 |
19/02/2025 | 08 10 92 | trượt |
18/02/2025 | 61 80 24 | ăn xiên 3 |
17/02/2025 | 19 20 57 | ăn xiên 3 |
16/02/2025 | 36 86 98 | ăn lô 36 |
15/02/2025 | 43 03 75 | trượt |
14/02/2025 | 71 83 91 | ăn lô 71 91x2 |
13/02/2025 | 01 59 76 | ăn xiên 3 |
12/02/2025 | 05 12 86 | ăn lô 05 86 |
11/02/2025 | 12 65 89 | ăn lô 65x2 |
10/02/2025 | 01 23 37 | ăn lô 01 |
09/02/2025 | 15 37 42 | ăn lô 15 42 |
08/02/2025 | 79-32-92 | ăn lô 32 92 |
07/02/2025 | 92 37 31 | trượt |
06/02/2025 | 63 59 71 | ăn lô 63 |
05/02/2025 | 74 32 89 | ăn lô 32 |
04/02/2025 | 27 29 32 | ăn lô 29 |
03/02/2025 | 37-56-59 | ăn lô 59x2 |
02/02/2025 | 03-16-60 | ăn lô 03-60 |
28-01/02/2025 | nghỉ tết | |
26-01-2025 | 23-57-61 | ăn lô 61 |
25-01-2025 | 34-05-69 | trượt |
24-01-2025 | 32-16-37 | ăn xiên 3 |
23-01-2025 | 51 45 86 | ăn lô 51 86 |
22-01-2025 | 73-50-52 | ăn lô 50 |
21-01-2025 | 92-84-68 | ăn lô 92 68 |
20-01-2025 | 21-62-92 | trượt |
19-01-2025 | 41-89-93 | ăn lô 41 |
18-01-2025 | 27-39-54 | ăn lô 27x2 39 |
17-01-2025 | 83-09-16 | ăn lô 09 16 |
16-01-2025 | 29 12 48 | ăn lô 12 |
15-01-2025 | 15 94 67 | ăn lô 15x2 |
14-01-2025 | 32-35-85 | trượt |
13-01-2025 | 61-68-95 | ăn lô 61 95 |
12-01-2025 | 56-38-20 | ăn lô 38 |
11-01-2025 | 16-84-23 | ăn lô 23-16 |
10-01-2025 | 56.17.34 | ăn xiên |
09-01-2025 | 45.02.03 | ăn lô 45 |
08-01-2025 | 29.14.09 | ăn xiên |
07-01-2025 | 65.70.03 | ăn lô 03.70 |
06-01-2025 | 30.48.79 | ăn lô 48.79 |
05-01-2025 | 36.42.69 | trượt |
04-01-2025 | 46.91.25 | ăn lô 91x2 |
03-01-2025 | 80.96.29 | ăn lô 80.29 |
01-01-2025 | 50.70.60 | ăn lô 50.70x2 |
31-12-2024 | 31.42.40 | trượt |
30-12-2024 | 45.84.13 | ăn xiên |
29-12-2024 | 41.65.81 | trượt |
28-12-2024 | 40.51.17 | ăn xiên |
27-12-2024 | 48.61.96 | ăn xiên |
26-12-2024 | 02.03.86 | trượt |
25-12-2024 | 53.72.10 | ăn xiên |
24-12-2024 | 07.56.71 | ăn lô 56.71 |
23-12-2024 | 03.35.72 | trượt |
22-12-2024 | 31.64.49 | ăn xiên |
21-12-2024 | 36.67.52 | ăn lô 67.52 |
20-12-2024 | 34.52.51 | ăn lô 34 |
19-12-2024 | 21.65.39 | ăn xiên |
18-12-2024 | 52.61.93 | ăn lô 61.93 |
17-12-2024 | 14.56.85 | ăn xiên |
16-12-2024 | 30.45.75 | ăn lô 75 |
15-12-2024 | 46.95.70 | ăn xiên |
14-12-2024 | 30.56.19 | trượt |
13-12-2024 | 02.45.68 | ăn lô 45.68 |
12-12-2024 | 13.21.65 | trượt |
11-12-2024 | 20.07.49 | ăn xiên |
10-12-2024 | 21.01.78 | trượt |
09-12-2024 | 23.18.96 | ăn lô 23.96 |
08-12-2024 | 42.61.20 | ăn xiên |
07-12-2024 | 23.06.51 | trượt |
06-12-2024 | 46.21.67 | ăn xiên |
05-12-2024 | 30.28.75 | trượt |
04-12-2024 | 51.40.79 | ăn lô 40.79x3 |
03-12-2024 | 28.51.75 | ăn xiên |
02-12-2024 | 56.32.34 | trượt |
01-12-2024 | 39.04.95 | ăn xiên |
30-11-2024 | 32.65.70 | trượt |
29-11-2024 | 30.82.08 | ăn xiên |
28-11-2024 | 25.30.26 | ăn lô 30 |
27-11-2024 | 43.25.76 | ăn xiên |
26-11-2024 | 26.15.41 | trượt |
25-11-2024 | 64.48.36 | ăn xiên |
24-11-2024 | 30.26.87 | ăn lô 87 |
23-11-2024 | 01.39.54 | ăn xiên |
22-11-2024 | 20.56.46 | ăn lô 20.46 |
21-11-2024 | 46.80.95 | trượt |
20-11-2024 | 40.51.85 | ăn lô 51.85 |
19-11-2024 | 52.49.91 | trượt |
18-11-2024 | 02.15.48 | ăn xiên |
17-11-2024 | 50.26.09 | trượt |
16-11-2024 | 60.49.75 | ăn lô 75 |
15-11-2024 | 56.39.17 | ăn xiên |
14-11-2024 | 28.39.92 | ăn lô 28.39 |
13-11-2024 | 20.46.75 | ăn lô 75 |
12-11-2024 | 61.52.95 | trượt |
11-11-2024 | 32.61.75 | ăn lô 61.75 |
10-11-2024 | 45.63.82 | ăn lô 82x2 |
09-11-2024 | 15.60.35 | ăn xiên |
08-11-2024 | 62.76.98 | ăn lô 76.98 |
07-11-2024 | 47.52.83 | ăn xiên |
06-11-2024 | 58.81.21 | ăn lô 58 |
05-11-2024 | 23.74.50 | ăn lô 74.50 |
04-11-2024 | 63.45.14 | ăn xiên |
03-11-2024 | 85.49.46 | trượt |
02-11-2024 | 25.58.81 | ăn xiên |
01-11-2024 | 12.06.41 | trượt |
31-10-2024 | 32.65.73 | ăn xiên |
30-10-2024 | 09.41.80 | ăn lô 41 |
29-10-2024 | 26.35.04 | trượt |
28-10-2024 | 65.73.96 | ăn lô 73.96 |
27-10-2024 | 80.96.04 | trượt |
26-10-2024 | 05.21.43 | trượt |
25-10-2024 | 21.65.10 | trượt |
24-10-2024 | 36.78.03 | ăn xiên |
23-10-2024 | 41.32.24 | ăn lô 41.24 |
22-10-2024 | 20.53.92 | ăn lô 53.92 |
21-10-2024 | 83.36.26 | ăn xiên |
20-10-2024 | 40.82.91 | ăn lô 40x2.82 |
18-10-2024 | 68.34.24 | ăn xiên |
17-10-2024 | 20.62.81 | trượt |
16-10-2024 | 45.38.97 | ăn xiên |
15-10-2024 | 71.94.61 | ăn lô 94.61 |
14-10-2024 | 86.70.28 | ăn xiên |
13-10-2024 | 31.02.47 | ăn lô 31.47 |
12-10-2024 | 50.82.75 | ăn xiên |
11-10-2024 | 60.81.15 | ăn lô 15.60 |
10-10-2024 | 28.29.02 | trượt |
09-10-2024 | 54.30.76 | ăn xiên |
08-10-2024 | 01.15.62 | trượt |
07-10-2024 | 80.90.58 | ăn xiên |
06-10-2024 | 86.41.52 | ăn lô 52 |
05-10-2024 | 26.17.30 | ăn xiên |
04-10-2024 | 63.43.80 | ăn lô 43.80 |
03-10-2024 | 45.12.10 | ăn lô 10 |
02-10-2024 | 15.62.56 | ăn xiên |
01-10-2024 | 86.90.74 | ăn lô 86.90x2 |
30-09-2024 | 65.32.31 | ăn lô 65 |
29-09-2024 | 60.70.12 | ăn lô 12 |
28-09-2024 | 81.91.72 | ăn xiên |
27-09-2024 | 32.30.09 | trượt |
26-09-2024 | 48.52.05 | ăn lô 48.05 |
25-09-2024 | 75.60.29 | ăn lô 60 |
24-09-2024 | 13.26.25 | trượt |
22-09-2024 | 14.83.92 | ăn xiên |
21-09-2024 | 35.59.91 | ăn xiên |
20-09-2024 | 60.81.31 | ăn lô 81.21 |
19-09-2024 | 75.69.81 | ăn lô 75 |
18-09-2024 | 20.80.62 | ăn xiên |
17-09-2024 | 05.02.71 | trượt |
16-09-2024 | 40.80.94 | ăn xiên |
15-09-2024 | 35.01.19 | ăn lô 19x2 |
14-09-2024 | 31.62.74 | trượt |
13-09-2024 | 30.69.75 | ăn xiên |
12-09-2024 | 20.32.94 | ăn lô 32.94 |
11-09-2024 | 38.56.52 | trượt |
10-09-2024 | 61.32.28 | ăn xiên |
09-09-2024 | 51.69.70 | ăn lô 51.70 |
08-09-2024 | 91.25.26 | ăn lô 91 |
07-09-2024 | 96.92.35 | ăn lô 35 |
06-09-2024 | 43.30.57 | ăn xiên |
05-09-2024 | 16.19.20 | trượt |
04-09-2024 | 48.23.17 | ăn xiên |
03-09-2024 | 16.52.79 | ăn lô 16 |
02-09-2024 | 98.37.12 | ăn xiên |
01-09-2024 | 69.32.10 | ăn lô 32 |
31-08-2024 | 28.14.16 | ăn lô 28 |
30-08-2024 | 17.41.30 | ăn xiên |
29-08-2024 | 52.89.34 | ăn lô 34 |
28-08-2024 | 79.35.10 | ăn xiên |
27-08-2024 | 20.50.48 | ăn lô 20 |
26-08-2024 | 81.72.63 | ăn xiên |
25-08-2024 | 70.15.19 | trượt |
24-08-2024 | 48.23.16 | ăn xiên |
23-08-2024 | 36.39.52 | trượt |
22-08-2024 | 38.43.81 | ăn xiên |
21-08-2024 | 56.53.28 | trượt |
20-08-2024 | 52.78.94 | trượt |
19-08-2024 | 67.10.49 | ăn xiên |
18-08-2024 | 21.04.05 | trượt |
17-08-2024 | 61.82 | ăn xiên |
16-08-2024 | 38.43.70 | ăn lô 38 |
15-08-2024 | 42.54.87 | trượt |
14-08-2024 | 12.34.87 | trượt |
13-08-2024 | 21.13.06 | ăn xiên |
12-08-2024 | 25.73.96 | ăn xiên |
11-08-2024 | 09.29.45 | ăn lô 45 |
10-08-2024 | 62.52.97 | ăn lô 62.52 |
09-08-2024 | 12.05.04 | ăn lô 12.04 |
08-08-2024 | 32.40.52 | ăn xiên |
07-08-2024 | 21.50.98 | ăn lô 21 |
06-08-2024 | 25.36.57 | ăn xiên |
05-08-2024 | 18.70.67 | trượt |
04-08-2024 | 28.60.75 | ăn lô 75 |
03-08-2024 | 50.86.24 | ăn lô 50x2 |
02-08-2024 | 30.91.74 | ăn lô 74 |
01-08-2024 | 23.52.83 | ăn xiên |
31-07-2024 | 81.59.50 | ăn lô 81 |
30-07-2024 | 39.20.30 | ăn xiên |
29-07-2024 | 67.91 | ăn lô 91 |
28-07-2024 | 35.73.65 | ăn xiên |
27-07-2024 | 35.02.16 | ăn lô 16 |
26-07-2024 | 43.70.96 | ăn xiên |
25-07-2024 | 31.47.68 | ăn lô 68 |
24-07-2024 | 46.32.01 | ăn lô 46.32 |
23-07-2024 | 41.09.89 | ăn lô 41.89 |
22-07-2024 | 21.30.68 | ăn lô 68 |
21-07-2024 | 30.15.16 | trượt |
20-07-2024 | 42.15.90 | ăn xiên |
19-07-2024 | 12.03.06 | trượt |
18-07-2024 | 87.68.97 | ăn xiên |
17-07-2024 | 01.15.90 | ăn lô 01.15 |
16-07-2024 | 21.39.40 | ăn lô 21.39 |
15-07-2024 | 46.51.08 | ăn lô 46 |
14-07-2024 | 02.18.19 | trượt |
13-07-2024 | 29.35.65 | ăn lô 35.65x2 |
12-07-2024 | 13.30.19 | ăn lô 19x2 |
11-07-2024 | 02.23.71 | ăn lô 23.71 |
10-07-2024 | 25.63.05 | ăn xiên |
09-07-2024 | 16.89.93 | ăn lô 94 |
08-07-2024 | 19.89.48 | ăn xiên |
07-07-2024 | 20.62.63 | trượt |
06-07-2024 | 07.37.67 | ăn xiên |
05-07-2024 | 40.18.09 | ăn lô 18 |
04-07-2024 | 35.08.69 | ăn xiên |
03-07-2024 | 02.18.49 | trượt |
02-07-2024 | 61.95.43 | ăn xiên |
01-07-2024 | 46.98.38 | ăn lô 38 |
30-06-2024 | 29.58.98 | ăn xiên |
29-06-2024 | 95.93.81 | trượt |
28-06-2024 | 15.38.60 | trượt |
27-06-2024 | 16.81.42 | ăn xiên |
26-06-2024 | 12.10.56 | ăn lô 10x2 |
25-06-2024 | 82.16.43 | ăn xiên |
24-06-2024 | 18.90.94 | trượt |
23-06-2024 | 12.65.82 | ăn xiên |
22-06-2024 | 13.30.50 | trượt |
21-06-2024 | 42.06.76 | ăn xiên |
20-06-2024 | 57.04.76 | ăn lô 04.76 |
19-06-2024 | 37.40.23 | ăn lô 37.23 |
18-06-2024 | 10.32.61 | ăn xiên |
17-06-2024 | 12.25.79 | trượt |
16-06-2024 | 49.69.10 | ăn xiên |
15-06-2024 | 08.26.47 | trượt |
14-06-2024 | 59.16.87 | ăn xiên |
13-06-2024 | 23.56.89 | trượt |
12-06-2024 | 03.29.83 | ăn xiên |
11-06-2024 | 40.62.84 | trượt |
10-06-2024 | 46.75.21 | ăn lô 46.75 |
09-06-2024 | 18.78.53 | ăn xiên |
08-06-2024 | 41.95.96 | trượt |
07-06-2024 | 19.93.32 | ăn xiên |
06-06-2024 | 35.80.76 | trượt |
05-06-2024 | 16.78.92 | ăn xiên |
04-06-2024 | 65..41.39 | ăn lô 41 |
03-06-2024 | 24.20.12 | ăn xiên |
02-06-2024 | 58.60.82 | ăn lô 58 |
01-06-2024 | 45.19.87 | ăn lô 45.19x2 |
31-05-2024 | 19.68.50 | trượt |
30-05-2024 | 43.71.89 | ăn xiên |
29-05-2024 | 15.78.35 | trượt |
28-05-2024 | 53.25.12 | ăn xiên |
27-05-2024 | 19.62.32 | ăn xiên |
26-05-2024 | 01.25.29 | trượt |
25-05-2024 | 52.36.75 | ăn lô 75 |
Cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay nên chơi như thế nào
Cầu lô bên trên đó chính là xiên 3 đẹp nhất hôm nay. Nhưng bạn cũng có thể tham khảo thêm tại ad. Vì vào buổi chiều chúng ta có tập hợp được các cao thủ soi cầu. Khi đó giờ vàng chốt số cũng thường trúng nhiều hơn. Tuy nhiên quan trọng là chúng ta cứ thấy kết cầu lô nào là cứ chơi. Bạn có thể chọn 1 trong 3 con lô ở trên đề nuôi. Đánh nó như nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày. Đây cũng là cách chơi hiệu quả cao
Những cặp xiên 3 hay về gần đây
Vào từng giai đoạn sẽ có những cặp lô hay về khác nhau. Cho nên chúng ta phải xem phân tích dự đoán xsmb hàng ngày. Hoặc là vào chuyên mục thống kê các cặp lô xiên 3 hay về. Tại đó bạn cũng thấy những con lô đó thường hay về gần đây. Bạn có thể đến với diễn đán soi cầu 24h. Nới thao luận bắt số uy tín nhất hiện nay.
Cách bắt xiên 3 hay nhất
Điều đầu tiên là bạn phải biết con bạch thủ lô đẹp nhất hôm nay. Từ con lô này có thể bắt tiếp những con lô hay đi cùng với nó. Ví dụ như bạch thủ hôm nay là 68. Bạn có thể chơi 68-85-56, 68-86-56.
Bạn cũng có thể chơi đá vòng xiên quay. Bằng cách chọn ra 4 tới 6 con số để ghép lại thành xiên 3. Nhưng cách chơi an toàn nhất là đánh đều các con số đã chọn. Và ghép lại thành xiên 2 mb là an toàn nhất. Vì bắt cả 3 con trúng cả 3 cũng không dễ lắm. Cầu lô như song thủ lô nuôi khung 3 ngày hoặc song thủ lô hôm nay cũng có thể dùng nó ghép cầu xiên 2 mb chuẩn.
Cặp lô chính xác nhất nên chơi