Bạn là người đang muốn tìm ĐỀ 5 SỐ SIÊU VIP để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn con số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay con đề đẹp nhất trong ngày. Chúc mọi người thành công.
► Nhận Số ĐỀ 5 SỐ VIP Miền Bắc Chính Xác
► Phí Lấy Cầu => ( 1.500.000 VND )
► Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
► Thẻ Cào : Viettel – Vina – Mobifone – Zing Card…
| NGÀY | ĐỀ 5 SỐ VIP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
| 27/11-2025 | 09 90 04 40 45 | trượt |
| 26/11-2025 | 74 47 79 97 42 | ăn đề 97 |
| 25/11-2025 | 36 63 68 86 81 | trượt |
| 24/11-2025 | 57 75 70 07 52 | trượt |
| 23/11-2025 | 09 90 59 95 54 | trượt |
| 22/11-2025 | 47 74 79 97 92 | trượt |
| 21/11-2025 | 67 76 17 71 76 | trượt |
| 20/11-2025 | 29 92 79 97 42 | trượt |
| 19/11-2025 | 57 75 70 07 25 | ăn đề 70 |
| 18/11-2025 | 47 74 79 97 92 | trượt |
| 17/11-2025 | 35 53 58 85 80 | trượt |
| 16/11-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 15/11-2025 | 78 87 73 37 82 | trượt |
| 14/11-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 13/11-2025 | 27 72 22 77 41 | trượt |
| 12/11-2025 | 45 54 40 04 09 | ăn đề 54 |
| 11/11-2025 | 23 32 37 73 78 | trượt |
| 10/11-2025 | 04 40 09 90 45 | trượt |
| 09/11-2025 | 26 62 67 76 71 | trượt |
| 08/11-2025 | 15 51 56 65 60 | trượt |
| 07/11-2025 | 14 41 19 91 64 | ăn đề 14 |
| 06/11-2025 | 23 32 28 82 37 | trượt |
| 05/11-2025 | 34 43 39 93 48 | ăn đề 43 |
| 04/11-2025 | 35 53 58 85 80 | trượt |
| 03/11-2025 | 13 31 36 63 86 | trượt |
| 02/11-2025 | 45 54 40 04 59 | trượt |
| 01/11-2025 | 23 32 28 82 87 | trượt |
| 31/10-2025 | 02 20 07 70 75 | trượt |
| 30/10-2025 | 36 63 68 86 81 | trượt |
| 29/10-2025 | 12 21 17 71 76 | trượt |
| 28/10-2025 | 03 30 08 80 53 | ăn đề 08 |
| 27/10-2025 | 25 52 57 75 70 | trượt |
| 26/10-2025 | 24 42 29 92 79 | trượt |
| 25/10-2025 | 28 82 78 87 73 | trượt |
| 24/10-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 23/10-2025 | 80 08 58 85 35 | trượt |
| 22/10-2025 | 47 74 79 97 92 | ăn đề 74 |
| 21/10-2025 | 24 42 29 92 97 | trượt |
| 20/10-2025 | 17 71 67 76 12 | trượt |
| 19/10-2025 | 45 54 59 95 90 | trượt |
| 18/10-2025 | 23 32 37 73 78 | trượt |
| 17/10-2025 | 14 41 19 91 46 | trượt |
| 16/10-2025 | 17 71 67 76 62 | ăn đề 62 |
| 15/10-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 14/10-2025 | 46 64 69 96 91 | trượt |
| 13/10-2025 | 04 40 09 90 45 | trượt |
| 12/10-2025 | 37 73 78 87 82 | trượt |
| 11/10-2025 | 67 76 17 71 26 | trượt |
| 10/10-2025 | 04 40 09 90 45 | ăn đề 40 |
| 09/10-2025 | 18 81 36 63 86 | trượt |
| 08/10-2025 | 79 97 74 47 42 | trượt |
| 07/10-2025 | 05 50 00 55 59 | trượt |
| 06/10-2025 | 49 94 44 99 76 | trượt |
| 05/10-2025 | 45 54 59 95 90 | ăn đề 45 |
| 04/10-2025 | 14 41 19 91 69 | trượt |
| 03/10-2025 | 13 31 18 81 36 | trượt |
| 02/10-2025 | 67 76 26 62 71 | trượt |
| 01/10-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 30/09-2025 | 23 32 37 73 78 | trượt |
| 29/09-2025 | 34 43 89 98 93 | trượt |
| 28/09-2025 | bảo trì | |
| 27/09-2025 | 14 41 19 91 46 | ăn đề 19 |
| 26/09-2025 | 20 02 25 52 07 | trượt |
| 25/09-2025 | 34 43 48 84 89 | trượt |
| 24/09-2025 | 58 85 35 53 30 | trượt |
| 23/09-2025 | 89 98 48 84 93 | trượt |
| 22/09-2025 | 07 70 57 75 02 | trượt |
| 21/09-2025 | 12 21 67 76 62 | trượt |
| 20/09-2025 | 09 90 59 95 45 | ăn đề 90 |
| 19/09-2025 | 34 43 48 84 89 | trượt |
| 18/09-2025 | 15 51 56 65 60 | trượt |
| 17/09-2025 | 04 40 09 90 45 | trượt |
| 16/09-2025 | 34 43 39 93 89 | trượt |
| 15/09-2025 | 05 50 59 95 45 | trượt |
| 14/09-2025 | 40 04 09 90 45 | trượt |
| 13/09-2025 | 56 65 15 51 06 | trượt |
| 12/09-2025 | 27 72 22 77 75 | trượt |
| 11/09-2025 | 12 21 17 71 76 | ăn đề 17 |
| 10/09-2025 | 13 31 18 81 36 | ăn đề 31 |
| 09/09-2025 | 30 03 80 08 35 | trượt |
| 08/09-2025 | 48 84 89 98 43 | trượt |
| 07/09-2025 | 46 64 69 96 14 | trượt |
| 06/09-2025 | 35 53 58 85 80 | trượt |
| 05/09-2025 | 79 97 47 74 92 | trượt |
| 04/09-2025 | 34 43 39 93 48 | ăn đề 43 |
| 03/09-2025 | 24 42 47 74 97 | trượt |
| 02/09-2025 | 74 47 79 97 92 | ăn đề 79 |
| 01/09-2025 | 45 54 59 95 40 | trượt |
| 31/08-2025 | 47 74 79 97 29 | trượt |
| 30/08-2025 | 13 31 36 63 68 | trượt |
| 29/08-2025 | 14 41 46 19 91 | trượt |
| 28/08-2025 | 28 82 78 87 73 | trượt |
| 27/08-2025 | 10 01 15 51 56 | trượt |
| 26/08-2025 | 49 94 44 99 40 | ăn đề 44 |
| 25/08-2025 | 35 53 58 85 80 | trượt |
| 24/08-2025 | 47 74 79 97 42 | trượt |
| 23/08-2025 | 27 72 22 77 28 | ăn đề 22 |
| 22/08-2025 | 57 75 25 52 70 | trượt |
| 21/08-2025 | 47 74 24 42 79 | trượt |
| 20/08-2025 | 78 87 37 73 32 | trượt |
| 19/08-2025 | 47 74 79 97 92 | trượt |
| 18/08-2025 | 04 40 09 90 54 | trượt |
| 17/08-2025 | 56 65 60 06 01 | trượt |
| 16/08-2025 | 47 74 79 97 92 | trượt |
| 15/08-2025 | 07 70 57 75 52 | trượt |
| 14/08-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 13/08-2025 | 12 21 26 62 67 | ăn đề 21 |
| 12/08-2025 | 45 54 59 95 40 | trượt |
| 11/08-2025 | 37 73 78 87 82 | trượt |
| 10/08-2025 | 45 54 40 04 59 | trượt |
| 09/08-2025 | 59 95 90 09 54 | trượt |
| 08/08-2025 | 23 32 37 73 78 | trượt |
| 07/08-2025 | 35 53 30 03 58 | ăn đề 30 |
| 06/08-2025 | 36 63 31 13 68 | trượt |
| 05/08-2025 | 57 75 25 52 70 | trượt |
| 04/08-2025 | 47 74 79 97 42 | ăn đề 97 |
| 03/08-2025 | 13 31 36 63 68 | trượt |
| 02/08-2025 | 47 74 79 97 92 | trượt |
| 01/08-2025 | 25 52 57 75 07 | trượt |
| 31/07-2025 | 34 43 39 93 84 | trượt |
| 30/07-2025 | 14 41 19 91 46 | ăn đề 19 |
| 29/07-2025 | 45 54 40 04 90 | trượt |
| 28/07-2025 | 29 92 79 97 74 | trượt |
| 27/07-2025 | 15 51 56 65 10 | trượt |
| 26/07-2025 | 45 54 40 04 59 | trượt |
| 25/07-2025 | 56 65 60 06 01 | trượt |
| 24/07-2025 | 03 30 35 53 58 | trượt |
| 23/07-2025 | 14 41 19 91 46 | trượt |
| 22/07-2025 | 58 85 53 35 30 | trượt |
| 21/07-2025 | 79 97 29 92 74 | trượt |
| 20/07-2025 | 54 45 59 95 40 | ăn đề 45 |
| 19/07-2025 | 06 60 01 10 51 | ăn đề 60 |
| 18/07-2025 | 19 91 69 96 14 | trượt |
| 17/07-2025 | 78 87 37 73 82 | trượt |
| 16/07-2025 | 79 97 74 47 42 | trượt |
| 15/07-2025 | 78 87 37 73 32 | trượt |
| 14/07-2025 | 68 86 36 63 81 | trượt |
| 13/07-2025 | 35 53 58 85 03 | trượt |
| 12/07-2025 | 36 63 68 86 61 | trượt |
| 11/07-2025 | 45 54 59 95 90 | trượt |
| 10/07-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 09/07-2025 | 56 65 60 06 51 | trượt |
| 08/07-2025 | 39 93 89 98 72 | trượt |
| 07/07-2025 | 56 65 15 51 01 | ăn đề 56 |
| 06/07-2025 | 10 01 06 60 56 | trượt |
| 05/07-2025 | 25 52 57 75 20 | trượt |
| 04/07-2025 | 37 73 78 87 32 | trượt |
| 03/07-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 02/07-2025 | 24 42 45 54 47 | trượt |
| 01/07-2025 | 04 40 09 90 45 | trượt |
| 30/06-2025 | 17 71 12 21 76 | trượt |
| 29/06-2025 | 46 64 14 41 69 | trượt |
| 28/06-2025 | 57 75 07 70 52 | trượt |
| 27/06-2025 | 26 62 67 76 63 | ăn đề 62 |
| 26/06-2025 | 46 64 14 41 69 | trượt |
| 25/06-2025 | 37 73 78 87 82 | trượt |
| 24/06-2025 | 35 53 58 85 30 | trượt |
| 23/06-2025 | 68 86 18 81 63 | trượt |
| 22/06-2025 | 34 43 39 93 98 | trượt |
| 21/06-2025 | 40 04 45 54 95 | trượt |
| 20/06-2025 | 05 50 00 55 57 | trượt |
| 19/06-2025 | 30 03 58 85 53 | trượt |
| 18/06-2025 | 28 82 37 73 78 | ăn đề 82 |
| 17/06-2025 | 36 63 68 86 81 | trượt |
| 16/06-2025 | 56 65 15 51 60 | ăn đề 56 |
| 15/06-2025 | 19 91 69 96 46 | trượt |
| 14/06-2025 | 15 51 56 65 06 | trượt |
| 13/06-2025 | 67 76 17 71 62 | trượt |
| 12/06-2025 | 18 81 68 86 63 | trượt |
| 11/06-2025 | 47 74 79 97 42 | trượt |
| 10/06-2025 | 37 73 78 87 75 | trượt |
| 09/06-2025 | 47 74 79 97 42 | trượt |
| 08/06-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 07/06-2025 | 45 54 04 40 59 | trượt |
| 06/06-2025 | 79 97 47 74 92 | ăn đề 92 |
| 05/06-2025 | 46 64 69 96 41 | trượt |
| 04/06-2025 | 45 54 40 04 59 | trượt |
| 03/06-2025 | 49 94 44 99 93 | ăn đề 94 |
| 02/06-2025 | 45 54 48 84 46 | trượt |
| 01/06-2025 | 59 95 54 45 40 | trượt |
| 31/05-2025 | 34 43 48 84 39 | trượt |
| 30/05-2025 | 45 54 40 04 59 | trượt |
| 29/05-2025 | 47 74 79 97 41 | trượt |
| 28/05-2025 | 46 64 41 14 69 | trượt |
| 27/05-2025 | 56 65 15 51 10 | trượt |
| 26/05-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 25/05-2025 | 35 53 03 30 85 | ăn đề 35 |
| 24/05-2025 | 28 82 37 73 87 | trượt |
| 23/05-2025 | 46 64 69 96 41 | trượt |
| 22/05-2025 | 26 62 67 76 21 | trượt |
| 21/05-2025 | 28 82 78 87 73 | trượt |
| 20/05-2025 | 34 43 48 84 89 | trượt |
| 19/05-2025 | 23 32 37 73 28 | ăn đề 32 |
| 18/05-2025 | 27 72 37 73 75 | trượt |
| 17/05-2025 | 37 73 23 32 28 | trượt |
| 16/05-2025 | 23 32 87 78 73 | ăn đề 87 |
| 15/05-2025 | 26 62 67 76 21 | trượt |
| 14/05-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 13/05-2025 | 28 82 78 87 73 | trượt |
| 12/05-2025 | 04 40 45 54 95 | ăn đề 40 |
| 11/05-2025 | 37 73 78 87 32 | trượt |
| 10/05-2025 | 24 42 29 92 79 | trượt |
| 09/05-2025 | 89 98 84 48 93 | trượt |
| 08/05-2025 | 28 82 23 32 37 | trượt |
| 07/05-2025 | 57 75 25 52 70 | trượt |
| 06/05-2025 | 28 82 23 32 37 | trượt |
| 05/05-2025 | 14 41 19 91 69 | trượt |
| 04/05-2025 | 06 60 56 65 01 | trượt |
| 03/05-2025 | 14 41 46 64 19 | trượt |
| 02/05-2025 | 47 74 42 24 79 | ăn đề 24 |
| 01/05-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 30/04-2025 | 68 86 36 63 18 | trượt |
| 29/04-2025 | 38 83 33 88 81 | trượt |
| 28/04-2025 | 40 04 45 54 90 | ăn đề 40 |
| 27/04-2025 | 57 75 25 52 70 | trượt |
| 26/04-2025 | 34 43 89 98 39 | trượt |
| 25/04-2025 | 25 52 57 75 70 | trượt |
| 24/04-2025 | 01 10 15 51 56 | trượt |
| 23/04-2025 | 69 96 46 64 91 | trượt |
| 22/04-2025 | 39 93 98 89 34 | trượt |
| 21/04-2025 | 06 60 01 10 65 | ăn đề 06 |
| 20/04-2025 | 45 54 59 95 90 | trượt |
| 19/04-2025 | 35 53 58 85 80 | trượt |
| 18/04-2025 | 39 93 89 98 34 | trượt |
| 17/04-2025 | 12 21 17 71 26 | trượt |
| 16/04-2025 | 59 95 54 45 09 | ăn đề 09 |
| 15/04-2025 | 02 20 07 70 57 | trượt |
| 14/04-2025 | 37 73 78 87 32 | trượt |
| 13/04-2025 | 60 06 56 65 10 | ăn đề 60 |
| 12/04-2025 | 67 76 26 62 71 | trượt |
| 11/04-2025 | 56 65 15 51 10 | trượt |
| 10/04-2025 | 49 94 74 47 42 | ăn đề 47 |
| 09/04-2025 | 54 45 59 95 40 | ăn đề 59 |
| 08/04-2025 | 58 85 83 38 80 | trượt |
| 07/04-2025 | 34 43 48 84 39 | trượt |
| 06/04-2025 | 24 42 47 74 29 | trượt |
| 05/04-2025 | 78 87 73 37 32 | ăn đề 87 |
| 04/04-2025 | 45 54 04 40 09 | ăn đề 09 |
| 03/04-2025 | 79 97 47 74 29 | trượt |
| 02/04-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 01/04-2025 | 01 10 56 65 61 | trượt |
| 31/03-2025 | 25 52 02 20 57 | trượt |
| 30/03-2025 | 23 32 28 82 37 | trượt |
| 29/03-2025 | 36 63 68 86 31 | trượt |
| 28/03-2025 | 46 64 69 96 14 | trượt |
| 27/03-2025 | 26 62 67 76 21 | trượt |
| 26/03-2025 | 12 21 17 71 26 | trượt |
| 25/03-2025 | 04 40 09 90 45 | ăn đề 09 |
| 24/03-2025 | 89 98 84 48 34 | trượt |
| 23/03-2025 | 12 21 17 71 62 | trượt |
| 22/03-2025 | 14 41 19 91 64 | trượt |
| 21/03-2025 | 37 73 32 23 78 | trượt |
| 20/03-2025 | 24 42 29 92 47 | trượt |
| 19/03-2025 | 34 43 39 93 48 | trượt |
| 18/03-2025 | 24 42 29 92 47 | trượt |
| 17/03-2025 | 81 18 86 61 63 | trượt |
| 16/03-2025 | 43 34 48 84 89 | trượt |
| 15/03-2025 | 04 40 09 90 45 | ăn đề 04 |
| 14/03-2025 | 59 95 54 45 90 | trượt |
| 13/03-2025 | 67 76 17 71 62 | trượt |
| 12/03-2025 | 68 86 18 81 31 | trượt |
| 11/03-2025 | 57 75 52 25 70 | trượt |
| 10/03-2025 | 46 64 69 96 19 | trượt |
| 09/03-2025 | 13 31 18 81 16 | ăn đề 18 |
| 08/03-2025 | 62 26 67 76 21 | trượt |
| 07/03-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 06/03-2025 | 17 71 67 76 26 | trượt |
| 05/03-2025 | 74 47 79 97 42 | ăn đề 97 |
| 04/03-2025 | 69 96 46 64 41 | trượt |
| 03/03-2025 | 79 97 74 47 42 | trượt |
| 02/03-2025 | 19 91 69 96 64 | trượt |
| 01/03-2025 | 48 84 89 98 43 | trượt |
| 28/02-2025 | 12 21 17 71 76 | ăn đề 21 |
| 27/02-2025 | 24 42 29 92 47 | trượt |
| 26/02-2025 | 34 43 39 93 35 | trượt |
| 25/02-2025 | 46 64 69 96 41 | trượt |
| 24/02-2025 | 71 17 76 67 26 | trượt |
| 23/02-2025 | 56 65 60 06 67 | ăn đề 60 |
| 22/02-2025 | 04 40 45 54 48 | ăn đề 04 |
| 21/02-2025 | 56 65 15 51 69 | trượt |
| 20/02-2025 | 46 64 69 96 41 | trượt |
| 19/02-2025 | 14 41 19 91`96 | trượt |
| 18/02-2025 | 58 85 35 53 30 | trượt |
| 17/02-2025 | 89 98 84 48 93 | ăn đề 98 |
| 16/02-2025 | 32 23 37 73 78 | trượt |
| 15/02-2025 | 34 43 48 84 89 | trượt |
| 14/02-2025 | 59 95 54 45 90 | ăn đề 90 |
| 13/02-2025 | 56 65 15 51 60 | trượt |
| 12/02-2025 | 23 32 37 73 28 | ăn đề 32 |
| 11/02-2025 | 23 32 28 82 37 | trượt |
| 10/02-2025 | 13 31 36 63 81 | trượt |
| 09/02-2025 | 15 51 56 65 35 | ăn đề 15 |
| 08/02-2025 | 56 65 69 96 51 | trượt |
| 07/02-2025 | 26 62 67 76 12 | trượt |
| 06/02-2025 | 27 72 67 76 71 | trượt |
| 05/02-2025 | 67 76 17 71 62 | trượt |
| 04/02-2025 | 56 65 15 51 06 | trượt |
| 03/02-2025 | 25 52 57 75 54 | trượt |
| 02/02-2025 | 17 71 12 21 19 | ăn đề 17 |
| 28-01/02-2025 | nghỉ tết | |
| 26-01-2025 | 45 54 46 64 56 | ăn đề 46 |
| 25-01-2025 | 67 76 26 62 17 | trượt |
| 24-01-2025 | 16 61 11 66 82 | trượt |
| 23-01-2025 | 23 32 19 91 37 | ăn đề 23 |
| 22-01-2025 | 24 42 47 74 79 | trượt |
| 21-01-2025 | 17 71 15 51 25 | trượt |
| 20-01-2025 | 03 30 05 50 09 | ăn đề 50 |
| 19-01-2025 | 27 72 37 73 79 | trượt |
| 18-01-2025 | 80 08 78 87 85 | trượt |
| 17-01-2025 | 05 48 62 69 71 | trượt |
| 16-01-2025 | 32 37 46 62 69 | lỗi |
| 15-01-2025 | 32 37 46 62 69 | trượt |
| 14-01-2025 | 85 96 63 52 08 | trượt |
| 13-01-2025 | 27 72 28 82 48 | trượt |
| 12-01-2025 | 69 96 29 92 52 | ăn đề 52 |
| 11-01-2025 | 35.53.58.85.80 | trượt |
| 10-01-2025 | 84.01.10.25.48 | trượt |
| 09-01-2025 | 29.3.6.54.18.74 | ăn đề 29 |
| 08-01-2025 | 32.65.14.48.97 | trượt |
| 07-01-2025 | 52.60.80.15.87 | ăn đề 87 |
| 06-01-2025 | 12.34.83.92.32 | trượt |
| 05-01-2025 | 02.20.58.71.30 | trượt |
| 04-01-2025 | 46.83.91.90 | trượt |
| 03-01-2025 | 40.62.97.15.03 | trượt |
| 02-01-2025 | 25.63.64.49 | trượt |
| 01-01-2025 | 36.69.25.62.51 | ăn đề 62 |
| 31-12-2024 | 85.63.32.14.08 | trượt |
| 30-12-2024 | 96.63.25.58.14 | trượt |
| 29-12-2024 | 63.52.14.47.01 | trượt |
| 28-12-2024 | 35.62.14.04.48 | trượt </th |
| 27-12-2024 | 44.23.56.98.71 | ăn đề 44 </th |
| 26-12-2024 | 54.21.03.69.87 | trượt </th |
| 25-12-2024 | 12.35.62.58.94 | ăn đề 62 </th |
| 24-12-2024 | 04.53.69.82.74 | trượt |
| 23-12-2024 | 52.63.14.47.89 | trượt |
| 22-12-2024 | 15.63.60.40.18 | ăn đề 18 |
| 21-12-2024 | 85.65.32.14.47 | trượt |
| 20-12-2024 | 14.02.31.69.78 | trượt |
| 19-12-2024 | 62.75.85.82.32 | ăn đề 32 |
| 18-12-2024 | 15.23.69.87.02 | trượt |
| 17-12-2024 | 05.73.95.84.16 | ăn đề 73 |
| 16-12-2024 | 89.65.32.14.47 | trượt |
| 15-12-2024 | 54.26.35.59.84 | trượt |
| 14-12-2024 | 74.41.13.64.78 | ăn đề 78 |
| 13-12-2024 | 04.82.93.95.26 | trượt |
| 12-12-2024 | 26.91.95.84.89 | trượt |
| 11-12-2024 | 17.24.96.99.29 | ăn đề 17 |
| 10-12-2024 | 20.27.15.98.12 | trượt |
| 09-12-2024 | 19.48.25.93.96 | ăn đề 48 |
| 08-12-2024 | 24.26.93.94.97 | trượt |
| 07-12-2024 | 43.45.44.94.98 | trượt |
| 06-12-2024 | 96.63.52.14.08 | trượt |
| 05-12-2024 | 64.31.20.15.00 | ăn đề 00 |
| 04-12-2024 | 15.28.46.50 | trượt |
| 03-12-2024 | 16.23.65.34 | ăn lô 34 |
| 02-12-2024 | 25.26.30.61 | ăn lô 30.61x2 |
| 01-12-2024 | 85.96.63.52.14 | trượt |
| 30-11-2024 | 45.48.92.95.41 | trượt |
| 28-11-2024 | 62.65.92.96.46 | trượt |
| 27-11-2024 | 95.68.82.31.46 | trượt |
| 26-11-2024 | 65.32.14.47.02 | trượt |
| 25-11-2024 | 65.32.18.49.74 | trượt |
| 24-11-2024 | 65.32.14.47.85 | trượt |
| 23-11-2024 | 97.85.64.32.15 | trượt |
| 22-11-2024 | 85.96.32.21.45 | trượt |
| 21-11-2024 | 52.57.26.40.28 | ăn đề 57 |
| 20-11-2024 | lỗi | |
| 19-11-2024 | 29.46.07.32.39 | trượt |
| 18-11-2024 | 96.58.47.31.24 | trượt |
| 17-11-2024 | 56.32.14.47.05 | ăn đề 05 |
| 16-11-2024 | 63.52.41.47.85 | trượt |
| 15-11-2024 | 31.25.64.97.84 | ăn đề 31 |
| 14-11-2024 | 85.96.63.52.80 | ăn đề 80 |
| 13-11-2024 | 52.75.80.63.95 | trượt |
| 12-11-2024 | 96.32.51.47.81 | ăn đề 96 |
| 11-11-2024 | 23.06.51.47.98 | trượt |
| 10-11-2024 | 85.96.63.52.41 | trượt |
| 09-11-2024 | 25.96.35.74.51 | trượt |
| 08-11-2024 | 51.26.43.62.98 | ăn đề 43 |
| 07-11-2024 | 21.30.65.98.84 | trượt |
| 06-11-2024 | 74.51.25.28.46 | ăn đề 46 |
| 05-11-2024 | 20.31.64.84.97 | trượt |
| 04-11-2024 | 12.03.56.48.94 | trượt |
| 03-11-2024 | 12.75.64.31.95 | ăn đề 75 |
| 02-11-2024 | 52.69.32.14.71 | trượt |
| 01-11-2024 | 96.32.93.51.41 | ăn đề 93 |
| 31-10-2024 | 54.62.32.14.40 | trượt |
| 30-10-2024 | 62.35.51.47 | trượt |
| 29-10-2024 | 21.36.54.89.58 | ăn đề 58 |
| 28-10-2024 | 21.36.58.94 | trượt |
| 27-10-2024 | 19.52.63.14.47 | ăn đề 19 |
| 26-10-2024 | 12.03.65.98.84 | trượt |
| 25-10-2024 | 32.65.41.01.04 | trượt |
| 24-10-2024 | 12.78.90.54 | trượt |
| 23-10-2024 | 52.41.20.31.69 | ăn đề 41 |
| 22-10-2024 | 45.21.03.69.97 | trượt |
| 21-10-2024 | 15.26.39.58.47 | trượt |
| 20-10-2024 | 32.65.18.74.94 | trượt |
| 18-10-2024 | 52.64.31.28.97 | trượt |
| 17-10-2024 | 41.09.52.63.74 | ăn đề 09 |
| 16-10-2024 | 32.06.15.48.97 | trượt |
| 15-10-2024 | 74.56.29.38.13 | trượt |
| 14-10-2024 | 45.09.32.01.18 | trượt |
| 13-10-2024 | 90.64.52.31.04 | ăn đề 64 |
| 12-10-2024 | 52.39.85.74.10 | trượt |
| 11-10-2024 | 32.02.15.64.94 | trượt |
| 10-10-2024 | 09.54.21 03.94 |
trượt |
| 09-10-2024 | 34.02.31.65.47 | trượt |
| 08-10-2024 | 80.56.23.14.45 | ăn đề 80 |
| 07-10-2024 | 54.21.03.69.85 | trượt |
| 06-10-2024 | 84.46.31.24.07 | trượt |
| 05-10-2024 | 83.90.84.67.20 | ăn đề 83 |
| 04-10-2024 | 52.31.64.71.95 | trượt |
| 03-10-2024 | 94.56.20.31.84 | ăn đề 94 |
| 02-10-2024 | 09.02.15.47.84 | trượt |
| 01-10-2024 | 36.25.14.01.17 | trượt |
| 30-09-2024 | 40.21.36.59.85 | ăn đề 40 |
| 29-09-2024 | 65.32.95.84.71 | trượt |
| 28-09-2024 | 53.21.04.47.19 | ăn đề 19 |
| 27-09-2024 | 65.35.26.24.15 | trượt |
| 26-09-2024 | 32.25.64.14.27 | ăn đề 27 |
| 25-09-2024 | 85.65.32.14.47 | trượt |
| 24-09-2024 | 14.26.39.87.45 | ăn đề 45 |
| 22-09-2024 | 63.21.14.47.80 | trượt |
| 21-09-2024 | 52.31.24.04.50 | trượt |
| 20-09-2024 | 23.57.84.96.61 | ăn đề 57 |
| 19-09-2024 | 52.31.64.78.82 | trượt |
| 18-09-2024 | 69.32.51.47.02 | trượt |
| 17-09-2024 | 59.65.42.31.08 | trượt |
| 16-09-2024 | 99.65.32.01.14 | ăn đề 99 |
| 15-09-2024 | 21.03.56.50.47 | trượt |
| 14-09-2024 | 51.24.63.98.87 | trượt |
| 13-09-2024 | 09.20.14.64.28 | ăn đề 28 |
| 12-09-2024 | 96.65.24.15.59 | ăn đề 59 |
| 11-09-2024 | 98.65.32.14.47 | trượt |
| 10-09-2024 | 94.52.31.02.03 | ăn đề 94 |
| 09-09-2024 | 56.32.14.47.81 | trượt |
| 08-09-2024 | 09.65.32.14.07 | ăn đề 09 |
| 07-09-2024 | 74.75.51.52.63 | trượt |
| 06-09-2024 | 97.64.52.31.20 | trượt |
| 05-09-2024 | 65.32.14.47.99 | ăn đề 99 |
| 04-09-2024 | 35.62.41.10.70 | ăn đề 35 |
| 03-09-2024 | 69.35.21.10.47 | trượt |
| 02-09-2024 | 54.98.63.21.02 | trượt |
| 01-09-2024 | 25.69.85.74.31 | ăn đề 25 |
| 30-08-2024 | 45.23.61.20.95 | trượt |
| 29-08-2024 | 41.20.36.59.87 | trượt |
| 28-08-2024 | 12.36.54.78.94 | trượt |
| 27-08-2024 | 52.36.69.58.47 | trượt |
| 26-08-2024 | 15.24.23.06.97 | trượt |
| 25-08-2024 | 52.31.64.18.94 | trượt |
| 24-08-2024 | 12.03.65.58.49 | ăn đề 65 |
| 23-08-2024 | 98.65.32.04.17 | ăn đề 65 |
| 22-08-2024 | 98.65.32.14.47 | trượt |
| 21-08-2024 | 54.23.61.74.98 | trượt |
| 20-08-2024 | 14.29.68.74.32 | trượt |
| 19-08-2024 | 52.36.69.58.25 | ăn đề 25 |
| 18-08-2024 | 23..32.01.14.57 | trượt |
| 17-08-2024 | 03.14.53.50.12 | trượt |
| 16-08-2024 | 90.80.76.54.32 | trượt |
| 15-08-2024 | 32.61.58.47.94 | trượt |
| 14-08-2024 | 45.89.07.63.21 | trượt |
| 13-08-2024 | 23.67.89.22.10 | ăn đề 22 |
| 12-08-2024 | 90.45.36.78.02 | trượt |
| 11-08-2024 | 78.69.90.54.30 | trượt |
| 10-08-2024 | 21.36.54.98.94 | trượt |
| 09-08-2024 | 12.42.03.06.98 | ăn đề 42 |
| 08-08-2024 | 23 45 46 78 90 | trượt |
| 07-08-2024 | 45.90.70.91.12 | ăn đề 70 |
| 06-08-2024 | 98.70.65.43.12 | trượt |
| 05-08-2024 | 39.52.21.14.02 | ăn đề 39 |
| 04-08-2024 | 46.57.68.79.09 | trượt |
| 03-08-2024 | 67.40.98.80.73 | ăn đề 40 |
| 02-08-2024 | 09.87.65.43.10 | trượt |
| 01-08-2024 | 45.89.07.65.42 | trượt |
| 31-07-2024 | 46.78.90.04.30 | trượt |
| 30-07-2024 | 45.95.94.09.83 | ăn đề 94 |
| 29-07-2024 | 23.90.87.67.50 | trượt |
| 28-07-2024 | 45.80.98.73.21 | trượt |
| 27-07-2024 | 32.65.41.04.47 | trượt |
| 26-07-2024 | 13.27.89.06.57 | ăn đề 13 |
| 25-07-2024 | 26.71.48.05.39 | trượt |
| 24-07-2024 | 12.36.65.24.04 | trượt |
